Observera att handel och kryptoöverföringar är separata funktioner. Även om en kryptotillgång är tillgänglig för köp och försäljning i tjänsten innebär det inte automatiskt att kryptotillgången kan sättas in från en extern plånbok eller tas ut till en extern plånbok. Du kan överföra cirka 30 olika kryptotillgångar.
Med en kryptoöverföring avses antingen:
en kryptoinsättning – du överför kryptotillgångar från en annan plånbok eller kryptobörs till tjänsten
ett kryptouttag – du överför kryptotillgångar från tjänsten till en annan plånbok eller kryptobörs
Kryptotillgångar som kan överföras
aave | Aave |
ada | Cardano |
algo | Algorand |
ape | ApeCoin |
atom | Cosmos |
avax | Avalanche |
bch | Bitcoin Cash |
btc | Bitcoin |
comp | Compound |
doge | Dogecoin |
dot | Polkadot |
etc | Ethereum Classic |
eth | Ethereum |
gala | GALA |
grt | The Graph |
ksm | Kusama |
link | Chainlink |
ltc | Litecoin |
mana | Decentraland |
near | NEAR Protocol |
pol | POL (ex-MATIC) |
sand | The Sandbox |
sol | Solana |
trx | TRON |
uni | Uniswap |
usdc | USDC |
xdc | XDC Network |
xlm | Stellar |
xrp | XRP |
xtz | Tezos |
